SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS, SERAMIK KAPASITÖR, CL21A225KAFNNNE, 2.2 µF, ±10%, 0805 (2012 METRIC)
0,00 TL +KDV
Pasif Komponent | Kapasitör | Seramik Kapasitör MLCC
CL21A225KAFNNNE CAP CER 2.2UF 25V X5R 0805
Samsung Electro-Mechanics genel amaç kondansatör CL21A225KAFNNNE. X5R, , 2.2 µF ±10% kapasitans değerindedir. 0805 (2012 Metric) paket kılıf tipinde gelir. -55°C ~ 85°C çalışma sıcaklığı aralığına, 25V anma gerilim değerine ve X5R sıcaklık katsayısına sahiptir.
Özellik | Değer |
---|---|
Datasheet | PDF Datasheet indir |
Mfr Part # | CL21A225KAFNNNE |
Mfr | Samsung Electro-Mechanics |
Description | CAP CER 2.2UF 25V X5R 0805 |
Series | CL |
Capacitance | 2.2 µF |
Tolerance | ±10% |
Voltage - Rated | 25V |
Temperature Coefficient | X5R |
Operating Temperature | -55°C ~ 85°C |
Features | - |
Ratings | - |
Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Height - Seated (Max) | - |
Thickness (Max) | 0.053" (1.35mm) |
Lead Spacing | - |
Lead Style | - |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!