Besil 8230-170AB Silikon Dolgu Reçinesi 20kg
17.197,55 TL +KDV
Kategori
Marka
Stok Kodu
C001235
Fiyat
500,00 USD + KDV
2.126,13 TL den başlayan taksitlerle!
1.000 TL Üzeri Alışverişlerde Ücretsiz Kargo!
BESIL 8230, İki Komponentli, Isıyla Kürlenen, Yüksek Termal İletken, Esnek Silikon Elastomer Dolgu
BESIL 8230, iki parçalı ısıyla kürlenen yüksek termal iletken silikon elastomer dolgu döküm (potting) malzemesidir. Suya ve toza karşı IP68 koruma sağlar. Kimyasal maddelere dirençlidir. Esnek olduğundan darbe ve titreşimleri emer. IATF otomotiv standardlarında üretilmiştir. UL V94-0 yanmazlık sertifikası vardır. -55/+250 C derecelerdeki sıcaklıklara dayanır.
Dolgu esnasında akışkandır. Isıyla kürlenip donduktan, katılaştıktan sonra kurşun kalem silgisi sertliğine gelir. Böylece gerektiğinde içindeki parçalara zarar vermeden daha kolay sökülebilir.
Neme, çevresel etkilere, mekanik ve termal şoklara ve özellikle iyi yapışmanın gerekli olduğu titreşime karşı korumak için tasarlanmıştır.
Tipik uygulamalar şunlardır: amplifikatörlerin kapsüllenmesi, otomotiv elektronik üniteleri, balast, boşaltma dirençleri, konektörler, flyback transformatörleri, yüksek gerilim direnç paketleri, kaldırma mıknatısları, güç kontrolörleri, güç kaynakları, radyo frekansı indüksiyon transformatörleri ve algılama cihazları.
Silikon yapışkan RTV kauçuk reçine, elektronik kartları silikon dolgu ile kaplamak için kullanılır.
Temel Özellikler
Çift BileşenliSiyah
Akışkan
Primer gerekmez.
1:1 Karışım
Isı ile Kürlenir
Elastik Shore A40 Sertlik
0.45 W/m.K Isıl İletken
UL94 V-0 Alev Almaz
20kV/mm Üstü Dielektrik Direnci
Teknik Özellik Tablosu
Karıştırılmamış Halde Özellikler | GB/T | ASTM | Birim | Değer A/B Bileşeni |
---|---|---|---|---|
Renk (Bileşen A/Bileşen B) | - | - | - | Siyah/Beyaz |
23°C 'de viskozite (Bileşen A/Bileşen B)¹ | 10247-2008 | D1084 | mPa.s | 950±200/950±200 |
23°C 'de özgül ağırlık (Bileşen A/Bileşen B) | 13354-92 | D792 | g/cm3 | 1.35±0.05 /1.35±0.05 |
Katalize Edilmiş, Ağırlıkça 1:1 Karışım | ||||
23°C 'de viskozite (Part A/Part B)¹ | 10247-2008 | D1084 | mPa.s | 950±200 |
23°C sıcaklıkta döküm süresi | 10247-2008 | D1084 | dakika | 45±10 |
23°C sıcaklıkta jel kıvamı süresi | 10247-2008 | D1084 | dakika | 120±20 |
80°C, 70°C sıcaklıkta kürlenme süresi | - | - | dakika | 30, 60 |
23°C sıcaklıkta kürlenme süresi | - | - | saat | 4 |
Fiziksel Özellikler, 150°C 'de 30 Dakika Kürlenmiş | ||||
Renk | - | - | - | Açık gri veya koyu gri |
Specific gravity at 23°C | 13354-92 | D792 | g/cm3 | 1.35±0.05 |
Durometer sertliği | 531.1-2008 | D2240 | Shore A | 40±5 |
Çekme direnci | 6328-86 | D412 | MPa | >1.0 |
Kopma uzaması | 6328-86 | D412 | % | >60 |
Termal iletkenlik | 10297-1998 | D2214 | W/(m.K) | 0.45 |
Termal uzama hacim katsayısı | 20673-2006 | - | ppm | 230 |
Elektriksel Özellikler, 150°C 'de 30 Dakika Kürlenmiş | ||||
2mm kalınlıkta dielektrik direnci | 1693-2007 | D149 | kV/mm | ≥20 |
100Hz/100kHz elektrik geçirgenliği | 1693-2007 | D150 | - | 3 |
100Hz/100kHz kayıp faktörü | 1693-2007 | D150 | - | 0.009 |
Hacim direnci | 1692-92 | D257 | Ohm.cm | 1.1x10¹4 |
GB / T: Çin Ulusal Standardı
ASTM: Amerikan Test ve Malzemeler Topluluğu.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
TAVSİYE ÜRÜNLER