BEPU 6608 Dolgu Yapıştırıcı 25kg A + 4kg B İki Bileşenli
17.807,80 TL +KDV
Kategori
Marka
Stok Kodu
C001422
Fiyat
500,00 USD + KDV
2.201,58 TL den başlayan taksitlerle!
2.000 TL Üzeri Alışverişlerde Ücretsiz Kargo!
BEPU 6608 A/B, Poliüretan bazlı solventsiz, iki bileşenli bir döküm reçinesidir. Reçine (A) hidroksil gruplu organik bileşiklerden oluşurken, sertleştirici (B) izosiyanat bazlıdır. Her iki bileşenin ağırlıkça 100:16 oranında karıştırılmasıyla, kimyasal reaksiyon yoluyla yarı sert bir döküm reçinesi elde edilir. Ürün kürlendikten sonra hacimde ölçülebilir bir değişiklik göstermez.
Teknik Özellikler
Test öğesi | Birimler ve Koşullar | Test standardı | 6608 A/B | |
Dış görünüş | A | Görsel | Görsel | Siyah viskoz sıvı |
B | Görsel | Tan sıvı | ||
Viskozite | A | 25°C mPa·s | GB/T 10247-2008 | 4000±2.000 |
B | GB/T 10247-2008 | 30±10 | ||
A+B | GB/T 10247-2008 | 1000±200 | ||
Yoğunluk | A | 25°C g/cm3 | GB/T 15223-1994 | 1,58±0,05 |
B | GB/T 15223-1994 | 1,23±0,05 | ||
A+B | GB/T 15223-1994 | 1,54±0,05 | ||
Operasyon zamanı | 25°C dk. | GB/T 10247-2008 | 30~50 | |
(10000cps'ye kadar) | ||||
Jel süresi | 25°C saat | GB/T 10247-2008 | 4~6 | |
İlk sertleşme süresi | 25°C saat | GB/T 10247-2008 | 10~20 | |
Karışım oranı | Ağırlık oranı | —- | A :B=100 :16 | |
Kürlenme koşulları | ℃/sa | —- | 25°C/ 24 saat veya 70°C/2 saat | |
Sertleşme sonrası özellikler | ||||
Öğe | Birimler ve Koşullar | test standardı | BEPU 6608 | |
Renk | Görsel | Görsel | Siyah | |
Sertlik | kıyı A | GB/T 531-2008 | 85±5 | |
Su soğurumu | 24 saat, 25°C, % | GB 8810-2005 | <0,2 | |
Gerilme direnci | MPa | GB/T 528-2009 | 10.0 | |
Uzama | % | GB/T 528-2009 | 20 | |
Kesme kuvveti | MPa, Al-Al | GB/T 6328-86 | 2.Mar | |
Termal iletkenlik | W/mK | GB/T10297-1998 | 0,82 | |
Cam geçiş sıcaklığı Tg | ℃ | GBT 11998-1989 | -5 | |
Hacim direnci | 25°C,Ω·cm | GB/T 1692-92 | 5*1014 | |
Dielektrik gücü | 25°C, kV/mm | GB/T 1695-2005 | 26 | |
Dielektrik sabiti | 50 Hz, 25 ℃ | GB/T 1693-2007 | 6.0 | |
Dielektrik kaybı | 50 Hz, 25 ℃ | GB/T 1693-2007 | 0.12 | |
Doğrusal büzülme | v | GBT 4207-2012 | ≥600 | |
Termal iletkenlik | % | HGT2625-1994 | 1.0 | |
Cam geçiş sıcaklığı Tg | μm/(m,℃) | GBT 20673-2006 | 120 | |
Alev geciktirici sınıf | UL | UL94 | V-0 | |
Sıcaklık | ℃ | GBT20028-2005 | -50~150 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!